এক নজরে জয়মনিরহাট ইউনিয়ন
এক নজরে জয়মনিরহাট ইউনিয়নের পানি পায়খানার অবস্থা:
জয়মনিরহাট ইউনিয়নের মোট পরিবারের সংখ্যা ৫১৩৮,মোট জনসংখ্যা ২০১৭৪। যেখানে পুরুষ ১০১৫১ জন, নারী ১০০২৩ জন ও প্রতিবন্ধীব্যক্তির সংখ্যা ৯০ জন। অথনৈতিক শ্রেণীবিন্যাস অনুসারে মোট জনসংখ্যার ৫৬% হত-দরিদ্রসহ মোট ৭৬% মানুষ দরিদ্র সীমার নিচে বসবাস করে, মধ্যবিত্ত ও ধনী শ্রেণীর মানুষ যথাক্রমে ১৩% ও ১১%। স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার করে এমন পরিবারের সংখ্যা মাত্র ১৬৫২ টি যেখানে ২০০৭ টি পরিবার অস্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার করে আর এই ইউনিয়নে কোন পরিবার খোলা জায়গায় মল ত্যাগ করে না। যৌথ ভাবে পায়খানা ব্যবহার করে মোট ১৪৭৯ টি পরিবার। ইউনিয়নে মোট ১৯% পরিবার নিরাপদ পানি ব্যবহার করে অর্থাৎ গোড়া পাকা নলকুপের পানি পান করে আর ৮১% পরিবার অনিরাপদ পানি পান করে অর্থাৎ গোড়া কাঁচা নলকুপের পানি পান করে। মোট ব্যবহারকারীর ৩৫% পরিবার যৌথ ব্যবস্থাপনায় পানির উৎস ব্যবহার করে।
ওয়ার্ড ভিত্তিক বিস্তারিত তথ্যঃ |
উপজেলাঃ ভূরুঙ্গামারী | জেলাঃ কুড়িগ্রাম। | |||||||||||||||||
তথ্য সংগ্রহের সময়:ফেব্রুয়ারি/২০১৫ | ||||||||||||||||||
ওয়ার্ড নং | থানা সংখ্যা | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | প্রতিবন্ধী ব্যক্তি (যদি থাকে) | অর্থনৈতিক শ্রেণী বিন্যাস | লেট্রিনের অবস্থা | পানির তথ্য | ||||||||||||
মহিলা | পুরুষ | মোট | পুরুষ | মহিলা | হতদরিদ্র | দরিদ্র | মধ্যবিত্ত | ধনী | স্বাস্থ্য সম্মত | অস্বাস্থ্য সম্মত | যৌথ | নাই | নিরাপদ(গোড়া পাকা) | অনিরাপদ (গোড়া কাচা) | যৌথ | নাই | ||
১ | ৫৫৩ | ১১০৫ | ১১০৩ | ২২০৮ | ৬ | ৪ | ৩৪৬ | ১১৭ | ৪৮ | ৪২ | ১২১ | ২৫৭ | ১৭৫ | ০ | ৮৬ | ২৭২ | ১৯৫ | ০ |
২ | ৬৮৯ | ১৩৩০ | ১৪২১ | ২৭৫১ | ১৩ | ৬ | ৩৯৬ | ১০২ | ৯৮ | ৯৩ | ২৬৯ | ২৫৩ | ১৬৭ | ০ | ১৬৩ | ৩২৪ | ২০২ | ০ |
৩ | ৬২০ | ১২০০ | ১২২৩ | ২৪২৩ | ৫ | ১৩ | ৩৮১ | ১১৬ | ৫৩ | ৭০ | ২৬৪ | ১৯০ | ১৬৬ | ০ | ১০৯ | ৩১২ | ১৯৯ | ০ |
৪ | ৬৪৩ | ১২২১ | ১১৮২ | ২৪০৩ | ২ | ৫ | ৪৪২ | ৯৪ | ৬৪ | ৪৩ | ১৭৩ | ২৬১ | ২০৯ | ০ | ১১৮ | ২৮০ | ২৪৫ | ০ |
৫ | ৫২৬ | ১০১৭ | ১০২১ | ২০৩৮ | ৩ | ২ | ২৯৬ | ৮৬ | ৬৮ | ৭৬ | ১৪৭ | ২৪৮ | ১৩১ | ০ | ১১৯ | ২২২ | ১৮৫ | ০ |
৬ | ৫৩৬ | ১০৫৯ | ১০৪০ | ২০৯৯ | ২ | ৭ | ৩২২ | ১১০ | ৫২ | ৫২ | ১৯৫ | ১৭৯ | ১৬২ | ০ | ৭৭ | ২৫৭ | ২০২ | ০ |
৭ | ৩৬১ | ৬৯৩ | ৭০৪ | ১৩৯৭ | ০ | ৫ | ২১৪ | ৮৮ | ৪০ | ১৯ | ৯৪ | ১৫০ | ১১৭ | ০ | ৬৭ | ১৪৫ | ১৪৯ | ০ |
৮ | ৫৫৪ | ১১১৫ | ১১৭০ | ২২৮৫ | ১ | ৪ | ৩০৮ | ৮১ | ৭৪ | ৯১ | ২৪৪ | ১৭৭ | ১৩৩ | ০ | ১৩৯ | ২৩৭ | ১৭৮ | ০ |
৯ | ৬৫৬ | ১২৮৩ | ১২৮৭ | ২৫৭০ | ৪ | ৮ | ৪২৪ | ১৪৩ | ৫৮ | ৩১ | ১৪৫ | ২৯২ | ২১৯ | ০ | ১১৩ | ২৯১ | ২৫২ | ০ |
৫১৩৮ | ১০০২৩ | ১০১৫১ | ২০১৭৪ | ৩৬ | ৫৪ | ৩১২৯ | ৯৩৭ | ৫৫৫ | ৫১৭ | ১৬৫২ | ২০০৭ | ১৪৭৯ | ০ | ৯৯১ | ২৩৪০ | ১৮০৭ | ০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস