ভিজিডি তালিকা-২০১৩
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | ওয়ার্ড নং | গ্রাম |
১ | মোছাঃ মলিদা বেগম | মোঃ মালেক | ১ | ছোটখাটামারী |
২ | ” চম্পা বেগম | ” শাহাজাহান আলী | ১ | ছোটখাটামারী |
৩ | ” জামেনা বেগম | ” মানিক মিয়া | ১ | ছোটখাটামারী |
৪ | ” শামছুন্নাহার | ” হায়দার আলী | ১ | ছোটখাটামারী |
৫ | ” নাজমা বেগম | ” আমজাদ হোসেন | ১ | ছোটখাটামারী |
৬ | ” সাজেদা বেগম | ” আনছার আলী | ১ | ছোটখাটামারী |
৭ | ” আর্জিনা বেগম | ” আছর আলী | ১ | ছোটখাটামারী |
৮ | ” আছমা বেগম | ” ফজর আলী | ১ | ছোটখাটামারী |
৯ | ” ছকিনা বেগম | ” আঃ আজিজ | ১ | ছোটখাটামারী |
১০ | ” আনজুয়ারা | ” আকবর আলী | ১ | ছোটখাটামারী |
১১ | ” জরিনা বেগম | ” নজরুল ইসলাম | ১ | ছোটখাটামারী |
১২ | ” গোলাপী বেগম | ” মোন্নাফ আলীা | ১ | ছোটখাটামারী |
১৩ | ” রিনা বেগম | ” মন্তাজ আলী | ১ | ছোটখাটামারী |
১৪ | ” মনোয়ারা বেগম | ” রফিকুল ইসলাম | ১ | ছোটখাটামারী |
১৫ | ” হাওয়া বেগম | ” ময়নাল হক | ১ | ছোটখাটামারী |
১৬ | ” শামছুন্নাহার | ’’ দুদু মিয়া | ১ | ছোটখাটামারী |
১৭ | ’’ ফিরোজা বেগম | ’’ আজিজুল হক | ১ | ছোটখাটামারী |
১৮ | ’’ আর্জিনা বেগম | ’’ দুলাল হোসেন | ১ | ছোটখাটামারী |
১৯ | ’’ আকলিমা | ’’ জুলহাস | ১ | ছোটখাটামারী |
২০ | ’’ শান্তা বেগম | ’’ সফিকুল ইসলাম | ১ | ছোটখাটামারী |
২১ | ’’ রুবিয়া বেগম | ’’ একাব্বর আলী | ১ | ছোটখাটামারী |
২২ | ’’ হোসনআরা | ’’ শহিদুল ইসলাম | ১ | ছোটখাটামারী |
২৩ | ’’ জাহানারা | ’’ মিজানুর রহমান | ১ | ছোটখাটামারী |
২৪ | ’’ জবেদা বেগম | ’’ দুদু মিয়া | ১ | ছোটখাটামারী |
২৫ | ’’ সুমী আক্তার | ’’ বাবলু মিয়া | ২ | ছোটখাটামারী |
২৬ | ’’ নুরজাহান | ’’ জুলহাস মিয়া | ২ | ছোটখাটামারী |
২৭ | ’’ ফিরোজা বেগম | ’’ শানু মিয়া | ২ | ছোটখাটামারী |
২৮ | ’’ ফিরোজা বেগম | ’’ আলম হোসেন | ২ | ছোটখাটামারী |
২৯ | ’’ মর্জিনা বেগম | ’’ আবেদ আলী | ২ | ছোটখাটামারী |
৩০ | ’’ নাছিমা বেগম | ’’ মনতাজ আলী | ২ | ছোটখাটামারী |
৩১ | ’’ আমেনা বেগম | ’’ মিজানুর রহমান | ২ | ছোটখাটামারী |
৩২ | ’’ খোদেজা বেগম | ’’ নজরুল ইসলাম | ২ | ছোটখাটামারী |
৩৩ | শ্রীমতি রিক্তা রানী | শ্রী মহন কর্মকার | ২ | ছোটখাটামারী |
৩৪ | মোছাঃ জামেনা বেগম | মোঃ আবেদ আলী | ২ | ছোটখাটামারী |
৩৫ | ’’ আনোয়ারা | ’’ হযরত আলী | ২ | ছোটখাটামারী |
৩৬ | ’’ মরিয়ম বেগম | ’’ খোকন মিয়া | ২ | ছোটখাটামারী |
৩৭ | ’’ শাহিদা বেগম | ’’ জাহিদুল ইসলাম | ২ | ছোটখাটামারী |
৩৮ | ’’ হাফিজা বেগম | ’’ আসমত আলী | ২ | ছোটখাটামারী |
৩৯ | ’’ জোসনা বেগম | ’’ শাহজাহান আলী | ২ | ছোটখাটামারী |
৪০ | ’’ জমিলা বেগম | ’’ শাহা আলম | ২ | ছোটখাটামারী |
৪১ | ’’ নাজমা বেগম | ’’ রুহুল আমিন | ২ | ছোটখাটামারী |
৪২ | ’’ চায়না বেগম | ’’ রমজান আলী | ২ | ছোটখাটামারী |
৪৩ | ’’ ছাবিনা বেগম | ’’ আঃ কাদের | ২ | ছোটখাটামারী |
৪৪ | ’’ মর্জিনা বেগম | ’’ করম আলী | ২ | ছোটখাটামারী |
৪৫ | ’’ শামছুন্নাহার | ’’ আঃ খালেক | ২ | ছোটখাটামারী |
৪৬ | ’’ আনোয়ারা | ’’ আছাদুল ইসলাম | ২ | ছোটখাটামারী |
৪৭ | ’’ মালেকা বেগম | ’’ রফিকুল ইসলাম | ২ | ছোটখাটামারী |
৪৮ | ’’ মর্জিনা বেগম | ’’ আঃ খালেক | ২ | ছোটখাটামারী |
৪৯ | ’’ মনোয়ারা | ’’ ফজলুল হক | ২ | ছোটখাটামারী |
৫০ | ’’ চায়না বেগম | ’’ আকবর আলী | ২ | ছোটখাটামারী |
৫১ | শ্রীমতি সুমী দাস | শ্রী স্বপন দাস | ২ | ছোটখাটামারী |
৫২ | মোছাঃ মর্জিনা বেগম | মোঃ আবুঃ সিদ্দিক | ৩ | ছোটখাটামারী |
৫৩ | ’’ রওশনারা | ’’ শামছুল হক | ৩ | ছোটখাটামারী |
৫৪ | ’’ মনোয়ারা | ’’ মজিবর রহমান | ৩ | ছোটখাটামারী |
৫৫ | ’’ কুনছুম বেগম | ’’ ময়নাল হক | ৩ | ছোটখাটামারী |
৫৬ | ’’ রাশেদা বেগম | ’’ আঃ ছাত্তার | ৩ | ছোটখাটামারী |
৫৭ | ’’ মর্জিনা বেগম | ’’ দুলাল হোসেন | ৩ | ছোটখাটামারী |
৫৮ | ’’ রাশেদা বেগম | ’’ আয়নাল হক | ৩ | ছোটখাটামারী |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS